| 河北省 2022-01-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.98 | 14.13 | -0.15 | -0.42 |
| 唐山市 | 13.87 | 14.00 | -0.13 | -0.46 |
| 秦皇岛市 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | -2.05 |
| 邯郸市 | 14.39 | 14.00 | 0.39 | 0.24 |
| 邢台市 | 14.01 | 14.07 | -0.06 | -0.31 |
| 保定市 | 14.07 | 14.10 | -0.03 | -0.60 |
| 张家口市 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -0.18 |
| 承德市 | 13.53 | 13.23 | 0.30 | -0.34 |
| 沧州市 | 14.80 | 14.00 | 0.80 | 0.25 |
| 廊坊市 | 14.53 | 14.40 | 0.13 | -0.47 |
| 衡水市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
