| 湖北省 2022-01-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3424 | 3477 | -53 | -76 |
| 黄石市 | 3543 | 3603 | -60 | -105 |
| 十堰市 | 3746 | 3782 | -36 | 61 |
| 宜昌市 | 3920 | 3810 | 110 | 0 |
| 襄阳市 | 3694 | 3742 | -48 | 10 |
| 鄂州市 | 4276 | 4286 | -10 | 147 |
| 荆门市 | 3620 | 3644 | -24 | 30 |
| 孝感市 | 3150 | 3520 | -370 | -370 |
| 荆州市 | 3592 | 3648 | -56 | -56 |
| 黄冈市 | 3760 | 3700 | 60 | 0 |
| 咸宁市 | 3721 | 3734 | -13 | -59 |
| 随州市 | 3800 | 3900 | -100 | 200 |
| 恩施 | 3909 | 3926 | -17 | 12 |
| 省直辖 | 3601 | 3601 | 0 | -39 |
