| 区域 | 省 市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.07 | 14.78 | 0.29 | 0.16 |
| 山东省 | 14.27 | 14.09 | 0.18 | 0.16 | |
| 浙江省 | 15.35 | 15.90 | -0.55 | 1.25 | |
| 江西省 | 14.58 | 14.02 | 0.56 | -0.11 | |
| 福建省 | 14.80 | 15.28 | -0.48 | -0.50 | |
| 江苏省 | 14.44 | 14.46 | -0.02 | -0.02 | |
| 上海市 | 14.80 | 14.30 | 0.50 | 0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 11.79 | 12.10 | -0.31 | -0.49 |
| 陕西省 | 13.62 | 13.73 | -0.11 | -0.78 | |
| 甘肃省 | 13.30 | 13.14 | 0.16 | 0.01 | |
| 青海省 | 10.17 | 10.02 | 0.15 | 0.29 | |
| 宁夏 | 14.78 | 14.73 | 0.05 | -0.34 | |
| 华中 | 河南省 | 14.38 | 14.17 | 0.21 | 0.15 |
| 湖南省 | 15.36 | 14.53 | 0.83 | -0.36 | |
| 湖北省 | 13.87 | 13.85 | 0.02 | -0.69 | |
| 华北 | 北京市 | 13.91 | 13.85 | 0.06 | -0.32 |
| 天津市 | 14.25 | 14.17 | 0.08 | -0.23 | |
| 山西省 | 14.21 | 13.82 | 0.39 | 0.24 | |
| 河北省 | 14.08 | 14.11 | -0.03 | -0.33 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.10 | -0.10 | -0.79 | |
| 华南 | 广 西 | 14.54 | 14.66 | -0.12 | -0.49 |
| 广东省 | 15.20 | 15.34 | -0.14 | -0.15 | |
| 海南省 | 19.39 | 19.09 | 0.30 | -0.89 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.78 | 13.77 | 0.01 | -0.31 |
| 黑龙江 | 13.34 | 13.00 | 0.34 | -0.16 | |
| 吉林省 | 14.23 | 13.73 | 0.50 | 0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 14.15 | 13.91 | 0.24 | -0.33 |
| 贵州省 | 14.00 | 14.73 | -0.73 | -0.60 | |
| 云南省 | 12.96 | 12.84 | 0.12 | -0.29 | |
| 重庆市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.27 | |
| 西藏 | 16.27 | 15.99 | 0.28 | 0.28 |
