| 区域 | 省 市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3680 | 3633 | 47 | 61 |
| 山东省 | 3646 | 3631 | 15 | -11 | |
| 浙江省 | 3800 | 3848 | -48 | -200 | |
| 江西省 | 3688 | 3729 | -41 | -36 | |
| 福建省 | 3636 | 3690 | -54 | -44 | |
| 江苏省 | 3733 | 3669 | 64 | 100 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 4132 | 4040 | 92 | 48 |
| 陕西省 | 3850 | 3927 | -77 | 75 | |
| 甘肃省 | 3960 | 3955 | 5 | -42 | |
| 青海省 | 3029 | 3085 | -56 | -136 | |
| 宁夏 | 3742 | 3779 | -37 | -69 | |
| 华中 | 河南省 | 3715 | 3682 | 33 | 1 |
| 湖南省 | 3785 | 3840 | -55 | -3 | |
| 湖北省 | 3788 | 3795 | -7 | 76 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3800 | -100 | 0 |
| 天津市 | 3650 | 3605 | 45 | 40 | |
| 山西省 | 3793 | 3800 | -7 | 88 | |
| 河北省 | 3626 | 3595 | 31 | 46 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3385 | -20 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3535 | 3511 | 24 | -65 |
| 广东省 | 3486 | 3542 | -56 | 3 | |
| 海南省 | 3650 | 3671 | -21 | -21 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3700 | 3759 | -59 | -27 |
| 黑龙江 | 3533 | 3588 | -55 | -172 | |
| 吉林省 | 3841 | 3789 | 52 | 43 | |
| 西南 | 四川省 | 3821 | 3760 | 61 | 44 |
| 贵州省 | 3700 | 3700 | 0 | -40 | |
| 云南省 | 3814 | 3869 | -55 | -61 | |
| 重庆市 | 3701 | 3701 | 0 | -48 | |
| 西藏 | 2416 | 2427 | -11 | -11 |
