| 江西省 2022-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2614 | 2600 | 14 | 14 |
| 景德镇市 | 2086 | 2071 | 15 | -1 |
| 萍乡市 | 2443 | 2426 | 17 | 17 |
| 九江市 | 2603 | 2550 | 53 | 53 |
| 新余市 | 2697 | 2688 | 9 | -26 |
| 鹰潭市 | 1708 | 1685 | 23 | -106 |
| 赣州市 | 2762 | 2748 | 14 | -38 |
| 吉安市 | 2913 | 2900 | 13 | 13 |
| 宜春市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2603 | 2592 | 11 | -97 |
| 上饶市 | 3244 | 3197 | 47 | 47 |
