| 河南省 2022-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2750 | 2800 | -50 | 50 |
| 开封市 | 2750 | 2618 | 132 | 45 |
| 洛阳市 | 2810 | 2800 | 10 | 10 |
| 平顶山市 | 2790 | 2795 | -5 | -20 |
| 安阳市 | 2802 | 2802 | 0 | 2 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
| 新乡市 | 2720 | 2720 | 0 | -30 |
| 焦作市 | 2760 | 2800 | -40 | -40 |
| 濮阳市 | 2222 | 2222 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2664 | 2720 | -56 | -56 |
| 漯河市 | 2727 | 2760 | -33 | -33 |
| 三门峡市 | 2490 | 2536 | -46 | 36 |
| 南阳市 | 2723 | 2770 | -47 | 48 |
| 商丘市 | 2680 | 2682 | -2 | -11 |
| 信阳市 | 2800 | 2750 | 50 | 50 |
| 周口市 | 2594 | 2680 | -86 | 4 |
| 驻马店市 | 2690 | 2735 | -45 | -136 |
| 省直辖 | 3083 | 3102 | -19 | -28 |
