| 四川省 2022-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3060 | 3060 | 0 | 23 |
| 自贡市 | 3069 | 2971 | 98 | -6 |
| 攀枝花市 | 2258 | 2200 | 58 | 58 |
| 泸州市 | 3000 | 2196 | 804 | 804 |
| 德阳市 | 2830 | 2680 | 150 | 142 |
| 绵阳市 | 2533 | 2563 | -30 | 138 |
| 广元市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2911 | 2845 | 66 | 70 |
| 内江市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2994 | 2900 | 94 | 194 |
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2810 | 2830 | -20 | 217 |
| 宜宾市 | 3077 | 3020 | 57 | 57 |
| 广安市 | 2829 | 2770 | 59 | 59 |
| 达州市 | 2767 | 2700 | 67 | 67 |
| 雅安市 | 3133 | 3081 | 52 | -10 |
| 巴中市 | 3024 | 2945 | 79 | 259 |
| 资阳市 | 3100 | 2660 | 440 | 440 |
| 阿坝 | 3206 | 3124 | 82 | 24 |
| 甘孜 | 2364 | 2269 | 95 | 150 |
| 凉山 | 2675 | 2584 | 91 | 23 |
