| 区域 | 省 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.78 | 14.56 | 0.22 | 0.49 |
| 山东省 | 14.09 | 14.11 | -0.02 | -0.05 | |
| 浙江省 | 15.90 | 15.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 江西省 | 14.02 | 13.85 | 0.17 | -0.80 | |
| 福建省 | 15.28 | 14.88 | 0.40 | -0.37 | |
| 江苏省 | 14.46 | 14.41 | 0.05 | -0.29 | |
| 上海市 | 14.30 | 15.00 | -0.70 | -0.80 | |
| 西北 | 新疆 | 12.10 | 12.29 | -0.19 | -0.42 |
| 陕西省 | 13.73 | 13.60 | 0.13 | -0.24 | |
| 甘肃省 | 13.14 | 12.69 | 0.45 | -0.18 | |
| 青海省 | 10.02 | 10.05 | -0.03 | 0.17 | |
| 宁夏 | 14.73 | 14.80 | -0.07 | -0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 14.17 | 14.12 | 0.05 | 0.03 |
| 湖南省 | 14.53 | 14.92 | -0.39 | -0.63 | |
| 湖北省 | 13.85 | 14.46 | -0.61 | -0.50 | |
| 华北 | 北京市 | 13.85 | 14.10 | -0.25 | 0.00 |
| 天津市 | 14.17 | 14.15 | 0.02 | -0.24 | |
| 山西省 | 13.82 | 13.70 | 0.12 | -0.07 | |
| 河北省 | 14.11 | 13.93 | 0.18 | -0.31 | |
| 内蒙古 | 13.10 | 13.20 | -0.10 | -1.20 | |
| 华南 | 广 西 | 14.66 | 14.85 | -0.19 | -0.41 |
| 广东省 | 15.34 | 15.46 | -0.12 | 0.08 | |
| 海南省 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | -1.19 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.77 | 13.96 | -0.19 | -0.24 |
| 黑龙江 | 13.00 | 13.10 | -0.10 | -0.45 | |
| 吉林省 | 13.73 | 13.89 | -0.16 | -0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 13.91 | 13.96 | -0.05 | -0.23 |
| 贵州省 | 14.73 | 14.65 | 0.08 | -0.22 | |
| 云南省 | 12.84 | 12.81 | 0.03 | 0.05 | |
| 重庆市 | 13.90 | 13.67 | 0.23 | -0.75 | |
| 西藏 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 |
