| 河南省 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3250 | 3775 | -525 | -550 |
| 开封市 | 3703 | 3673 | 30 | 60 |
| 洛阳市 | 3900 | 3900 | 0 | 220 |
| 平顶山市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 3870 | 3870 | 0 | 70 |
| 鹤壁市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3850 | 3850 | 0 | 200 |
| 焦作市 | 3860 | 3860 | 0 | 210 |
| 濮阳市 | 3333 | 3333 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3725 | 3818 | -93 | -14 |
| 南阳市 | 3820 | 3700 | 120 | 105 |
| 商丘市 | 3650 | 3681 | -31 | -35 |
| 信阳市 | 3600 | 3700 | -100 | -150 |
| 周口市 | 3650 | 3640 | 10 | 62 |
| 驻马店市 | 3695 | 3665 | 30 | 95 |
| 省直辖 | 4163 | 4224 | -61 | -87 |
