| 湖南省 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3680 | 3680 | 0 | -153 |
| 湘潭市 | 4040 | 4100 | -60 | 448 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3800 | 3826 | -26 | 50 |
| 岳阳市 | 3660 | 3660 | 0 | -160 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4066 | 4106 | -40 | 408 |
| 益阳市 | 3875 | 3875 | 0 | 22 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3920 | 3860 | 60 | 220 |
| 怀化市 | 3842 | 3900 | -58 | -40 |
| 娄底市 | 3800 | 3780 | 20 | 20 |
| 湘西 | 4141 | 4183 | -42 | 23 |
