| 河北省 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3718 | 3666 | 52 | -22 |
| 唐山市 | 3650 | 3527 | 123 | 123 |
| 秦皇岛市 | 3700 | 3700 | 0 | 180 |
| 邯郸市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 3405 | 3680 | -275 | 20 |
| 保定市 | 3630 | 3670 | -40 | -20 |
| 张家口市 | 3450 | 3625 | -175 | -75 |
| 承德市 | 3212 | 3262 | -50 | 35 |
| 沧州市 | 3650 | 3500 | 150 | 150 |
| 廊坊市 | 3660 | 3502 | 158 | 165 |
| 衡水市 | 3620 | 3620 | 0 | -30 |
