| 四川省 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3960 | 0 | -20 |
| 自贡市 | 3575 | 3664 | -89 | -93 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3680 | 3598 | 82 | -168 |
| 绵阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 161 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3835 | 3835 | 0 | 50 |
| 内江市 | 3750 | 3750 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3900 | 3900 | 0 | 100 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3810 | 3841 | -31 | -19 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3600 | 3437 | 163 | -14 |
| 雅安市 | 3528 | 3615 | -87 | -283 |
| 巴中市 | 5293 | 5293 | 0 | 29 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2853 | 2921 | -68 | -94 |
| 甘孜 | 3946 | 4026 | -80 | -117 |
| 凉山 | 3768 | 3820 | -52 | -109 |
