| 广西 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3560 | 3560 | 0 | -89 |
| 梧州市 | 3722 | 3722 | 0 | 30 |
| 北海市 | 3590 | 3636 | -46 | -37 |
| 防城港市 | 3089 | 3125 | -36 | -19 |
| 钦州市 | 3400 | 3500 | -100 | 0 |
| 贵港市 | 3781 | 3781 | 0 | 45 |
| 玉林市 | 3621 | 3574 | 47 | 21 |
| 百色市 | 3311 | 3359 | -48 | 17 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2943 | 2995 | -52 | -80 |
| 来宾市 | 3755 | 3812 | -57 | 5 |
| 崇左市 | 3300 | 3327 | -27 | -126 |
