| 云南省 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3790 | 3917 | -127 | 23 |
| 曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 300 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3735 | 3735 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 4079 | 4114 | -35 | 71 |
| 丽江市 | 3621 | 3635 | -14 | 81 |
| 普洱市 | 3497 | 3557 | -60 | -6 |
| 临沧市 | 3754 | 3754 | 0 | 74 |
| 楚雄 | 3983 | 4004 | -21 | 139 |
| 红河 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 文山 | 4102 | 4137 | -35 | 9 |
| 西双版纳 | 4292 | 4322 | -30 | -14 |
| 大理 | 4000 | 3890 | 110 | 70 |
| 德宏 | 4133 | 4148 | -15 | 64 |
| 怒江 | 3109 | 3152 | -43 | 25 |
| 迪庆 | 3170 | 3201 | -31 | 32 |
