| 江西省 2022-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2071 | 2086 | -15 | 34 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2688 | 2725 | -37 | -22 |
| 鹰潭市 | 1685 | 1725 | -40 | -97 |
| 赣州市 | 2748 | 2774 | -26 | -36 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2720 | 20 | 0 |
| 抚州市 | 2592 | 2626 | -34 | -57 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
