| 区域 | 省 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2784 | 2743 | 41 | 84 |
| 山东省 | 2701 | 2746 | -45 | -19 | |
| 浙江省 | 2840 | 2883 | -43 | -150 | |
| 江西省 | 2744 | 2774 | -30 | -18 | |
| 福建省 | 2965 | 2998 | -33 | -2 | |
| 江苏省 | 2686 | 2737 | -51 | -34 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2443 | -43 | 6 |
| 陕西省 | 2743 | 2650 | 93 | -30 | |
| 甘肃省 | 2647 | 2674 | -27 | -49 | |
| 青海省 | 1983 | 2042 | -59 | -37 | |
| 宁夏 | 2844 | 2869 | -25 | 41 | |
| 华中 | 河南省 | 2768 | 2760 | 8 | 21 |
| 湖南省 | 2910 | 2956 | -46 | -30 | |
| 湖北省 | 2828 | 2818 | 10 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2673 | 2628 | 45 | -127 |
| 天津市 | 2650 | 2635 | 15 | 7 | |
| 山西省 | 2719 | 2713 | 6 | -42 | |
| 河北省 | 2727 | 2756 | -29 | -15 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -36 | |
| 华南 | 广 西 | 2467 | 2450 | 17 | -151 |
| 广东省 | 2733 | 2768 | -35 | 132 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2661 | 2646 | 15 | 13 |
| 黑龙江 | 2568 | 2510 | 58 | 93 | |
| 吉林省 | 2586 | 2622 | -36 | -26 | |
| 西南 | 四川省 | 2782 | 2852 | -70 | -82 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3092 | 3012 | 80 | 44 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
