| 区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.56 | 14.30 | 0.26 | -0.11 |
| 山东省 | 14.11 | 13.94 | 0.17 | -0.18 | |
| 浙江省 | 15.00 | 14.50 | 0.50 | -0.80 | |
| 江西省 | 13.85 | 14.73 | -0.88 | -0.60 | |
| 福建省 | 14.88 | 15.38 | -0.50 | -1.16 | |
| 江苏省 | 14.41 | 14.33 | 0.08 | -0.09 | |
| 上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.45 | |
| 西北 | 新疆 | 12.29 | 12.13 | 0.16 | -0.29 |
| 陕西省 | 13.60 | 14.13 | -0.53 | -0.76 | |
| 甘肃省 | 12.69 | 13.42 | -0.73 | -0.89 | |
| 青海省 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.20 | |
| 宁夏 | 14.80 | 15.08 | -0.28 | -0.19 | |
| 华中 | 河南省 | 14.12 | 14.05 | 0.07 | -0.28 |
| 湖南省 | 14.92 | 15.33 | -0.41 | -0.26 | |
| 湖北省 | 14.46 | 14.14 | 0.32 | 0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | -0.08 |
| 天津市 | 14.15 | 14.27 | -0.12 | -0.48 | |
| 山西省 | 13.70 | 13.85 | -0.15 | -0.36 | |
| 河北省 | 13.93 | 13.97 | -0.04 | -0.52 | |
| 内蒙古 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -1.10 | |
| 华南 | 广 西 | 14.85 | 14.80 | 0.05 | -0.11 |
| 广东省 | 15.46 | 15.47 | -0.01 | 0.33 | |
| 海南省 | 19.09 | 19.69 | -0.60 | -1.19 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.96 | 13.72 | 0.24 | 0.27 |
| 黑龙江 | 13.10 | 12.90 | 0.20 | -0.90 | |
| 吉林省 | 13.89 | 13.64 | 0.25 | 0.12 | |
| 西南 | 四川省 | 13.96 | 13.83 | 0.13 | -0.51 |
| 贵州省 | 14.65 | 14.45 | 0.20 | 0.25 | |
| 云南省 | 12.81 | 13.41 | -0.60 | -0.47 | |
| 重庆市 | 13.67 | 13.93 | -0.26 | -1.48 | |
| 西藏 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 |
