| 江西省 2022-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2533 | 2579 | -46 | -93 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3553 | 3579 | -26 | -58 |
| 鹰潭市 | 3411 | 3471 | -60 | -138 |
| 赣州市 | 3499 | 3698 | -199 | 299 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3760 | 3760 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3291 | 3340 | -49 | -104 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
