| 湖南省 2022-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3680 | 3680 | 0 | -153 |
| 湘潭市 | 4100 | 4055 | 45 | 508 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3826 | 3750 | 76 | 76 |
| 岳阳市 | 3660 | 3820 | -160 | -160 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4106 | 4047 | 59 | 448 |
| 益阳市 | 3875 | 3875 | 0 | -1 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3860 | 3860 | 0 | 160 |
| 怀化市 | 3900 | 3849 | 51 | -12 |
| 娄底市 | 3780 | 3740 | 40 | 0 |
| 湘西 | 4183 | 4124 | 59 | 54 |
