| 广西 2022-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3560 | 3560 | 0 | -89 |
| 梧州市 | 3722 | 3722 | 0 | 30 |
| 北海市 | 3636 | 3673 | -37 | -41 |
| 防城港市 | 3125 | 3150 | -25 | -40 |
| 钦州市 | 3500 | 3400 | 100 | 100 |
| 贵港市 | 3781 | 3781 | 0 | 45 |
| 玉林市 | 3574 | 3712 | -138 | -26 |
| 百色市 | 3359 | 3397 | -38 | 55 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2995 | 3052 | -57 | -70 |
| 来宾市 | 3812 | 3867 | -55 | 62 |
| 崇左市 | 3327 | 3373 | -46 | -141 |
