| 区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3675 | 3637 | 38 | 3 |
| 山东省 | 3645 | 3668 | -23 | 7 | |
| 浙江省 | 3883 | 3928 | -45 | -117 | |
| 江西省 | 3697 | 3729 | -32 | -63 | |
| 福建省 | 3705 | 3734 | -29 | -15 | |
| 江苏省 | 3668 | 3744 | -76 | -12 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 4082 | 4090 | -8 | 13 |
| 陕西省 | 3963 | 3920 | 43 | 147 | |
| 甘肃省 | 3926 | 3977 | -51 | -83 | |
| 青海省 | 3096 | 3096 | 0 | -114 | |
| 宁夏 | 3804 | 3821 | -17 | -29 | |
| 华中 | 河南省 | 3772 | 3747 | 25 | 74 |
| 湖南省 | 3860 | 3806 | 54 | 83 | |
| 湖北省 | 3782 | 3832 | -50 | 57 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3700 | 100 | 100 |
| 天津市 | 3605 | 3560 | 45 | 15 | |
| 山西省 | 3793 | 3777 | 16 | 59 | |
| 河北省 | 3613 | 3617 | -4 | 10 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3537 | 3556 | -19 | -46 |
| 广东省 | 3574 | 3610 | -36 | 87 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3699 | 3714 | -15 | 14 |
| 黑龙江 | 3681 | 3719 | -38 | 31 | |
| 吉林省 | 3827 | 3756 | 71 | 151 | |
| 西南 | 四川省 | 3814 | 3828 | -14 | 21 |
| 贵州省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3904 | 3861 | 43 | 12 | |
| 重庆市 | 3701 | 3701 | 0 | -107 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
