| 河南省 2022-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2775 | 2775 | 0 | 25 |
| 开封市 | 2650 | 2675 | -25 | -50 |
| 洛阳市 | 2820 | 2820 | 0 | 5 |
| 平顶山市 | 2795 | 2805 | -10 | 95 |
| 安阳市 | 2802 | 2802 | 0 | 2 |
| 鹤壁市 | 3100 | 2850 | 250 | 200 |
| 新乡市 | 2720 | 2650 | 70 | -55 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2222 | 2222 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2481 | 2471 | 10 | 158 |
| 南阳市 | 2720 | 2710 | 10 | 10 |
| 商丘市 | 2715 | 2703 | 12 | 17 |
| 信阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 周口市 | 2605 | 2668 | -63 | 19 |
| 驻马店市 | 2770 | 2623 | 147 | 80 |
| 省直辖 | 3059 | 3049 | 10 | 55 |
