| 河北省 2022-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2736 | 2716 | 20 | 66 |
| 唐山市 | 2793 | 2790 | 3 | 3 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2700 | 100 | 100 |
| 邯郸市 | 2650 | 2650 | 0 | -75 |
| 邢台市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2765 | 2825 | -60 | -70 |
| 张家口市 | 2750 | 2800 | -50 | -50 |
| 承德市 | 2395 | 2363 | 32 | -94 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 廊坊市 | 2606 | 2585 | 21 | 21 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
