| 云南省 2022-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3033 | 3100 | -67 | -34 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | 300 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2958 | 2953 | 5 | -73 |
| 丽江市 | 2886 | 2843 | 43 | 7 |
| 普洱市 | 3123 | 3063 | 60 | 48 |
| 临沧市 | 3681 | 3669 | 12 | -52 |
| 楚雄 | 3115 | 3080 | 35 | -22 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 3038 | 2990 | 48 | 135 |
| 西双版纳 | 2808 | 2748 | 60 | 85 |
| 大理 | 3003 | 2933 | 70 | -77 |
| 德宏 | 2875 | 2849 | 26 | -24 |
| 怒江 | 1825 | 1772 | 53 | -36 |
| 迪庆 | 2123 | 2070 | 53 | -5 |
