| 河北省 2022-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.53 | 13.78 | -0.25 | -1.01 |
| 唐山市 | 13.43 | 13.40 | 0.03 | -0.90 |
| 秦皇岛市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 13.77 | 13.90 | -0.13 | -1.03 |
| 邢台市 | 13.30 | 13.37 | -0.07 | -0.70 |
| 保定市 | 13.60 | 13.87 | -0.27 | -1.23 |
| 张家口市 | 13.20 | 13.65 | -0.45 | -0.90 |
| 承德市 | 10.84 | 10.96 | -0.12 | -1.08 |
| 沧州市 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -0.78 |
| 廊坊市 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | -0.80 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -0.80 |
