| 区域 | 省 市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.55 | 14.53 | 0.02 | -0.85 |
| 山东省 | 14.36 | 14.35 | 0.01 | -0.61 | |
| 浙江省 | 15.61 | 15.64 | -0.03 | -0.43 | |
| 江西省 | 14.35 | 14.30 | 0.05 | -0.29 | |
| 福建省 | 15.33 | 15.16 | 0.17 | -0.38 | |
| 江苏省 | 14.93 | 14.96 | -0.03 | -0.28 | |
| 上海市 | 15.00 | 15.03 | -0.03 | -0.38 | |
| 西北 | 新疆 | 12.73 | 12.38 | 0.35 | -0.39 |
| 陕西省 | 13.88 | 13.57 | 0.31 | -0.47 | |
| 甘肃省 | 13.30 | 13.25 | 0.05 | -1.14 | |
| 青海省 | 14.90 | 14.07 | 0.83 | 1.60 | |
| 宁夏 | 13.63 | 13.87 | -0.24 | -0.37 | |
| 华中 | 河南省 | 14.28 | 14.40 | -0.12 | -0.63 |
| 湖南省 | 15.29 | 15.25 | 0.04 | -1.13 | |
| 湖北省 | 14.07 | 14.20 | -0.13 | -1.03 | |
| 华北 | 北京市 | 14.12 | 14.11 | 0.01 | -0.46 |
| 天津市 | 14.26 | 14.34 | -0.08 | -0.56 | |
| 山西省 | 13.85 | 14.00 | -0.15 | -0.65 | |
| 河北省 | 14.28 | 14.41 | -0.13 | -0.69 | |
| 内蒙古 | 13.53 | 13.63 | -0.10 | -0.32 | |
| 华南 | 广 西 | 14.88 | 14.87 | 0.01 | -0.36 |
| 广东省 | 15.54 | 15.46 | 0.08 | -0.01 | |
| 海南省 | 16.19 | 16.61 | -0.42 | -1.16 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.37 |
| 黑龙江 | 13.28 | 13.26 | 0.02 | -0.91 | |
| 吉林省 | 13.74 | 13.79 | -0.05 | -0.52 | |
| 西南 | 四川省 | 13.97 | 14.00 | -0.03 | -0.79 |
| 贵州省 | 13.89 | 14.24 | -0.35 | -0.42 | |
| 云南省 | 12.70 | 12.68 | 0.02 | -1.08 | |
| 重庆市 | 14.02 | 13.93 | 0.09 | -0.48 | |
| 西藏 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.40 |
