| 江西省 2022-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2579 | 2553 | 26 | 5 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3579 | 3566 | 13 | 52 |
| 鹰潭市 | 3471 | 3455 | 16 | 10 |
| 赣州市 | 3698 | 3698 | 0 | 498 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3760 | 3740 | 20 | 20 |
| 抚州市 | 3340 | 3317 | 23 | 27 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
