| 广东省 2022-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 3680 | -880 | -100 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3700 | 4000 | -300 | 230 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3245 | 3680 | -435 | -355 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3700 | 3600 | 100 | 200 |
| 阳江市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3152 | 3197 | -45 | 32 |
| 中山市 | 3134 | 3167 | -33 | 92 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3800 | 3500 | 300 | 300 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
