| 四川省 2022-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 4180 | 3980 | 200 | 280 |
| 自贡市 | 3670 | 3610 | 60 | 53 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3590 | 3946 | -356 | -143 |
| 绵阳市 | 3800 | 3480 | 320 | 105 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3735 | 3735 | 0 | -155 |
| 内江市 | 3750 | 3780 | -30 | 0 |
| 乐山市 | 3800 | 3800 | 0 | -65 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3820 | 3830 | -10 | -1 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3456 | 3456 | 0 | -104 |
| 雅安市 | 3658 | 3560 | 98 | -109 |
| 巴中市 | 5315 | 5315 | 0 | 139 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2955 | 2870 | 85 | 95 |
| 甘孜 | 4032 | 3979 | 53 | 51 |
| 凉山 | 3831 | 3744 | 87 | 22 |
