| 山东省 2022-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2650 | 2650 | 0 | -30 |
| 青岛市 | 2752 | 2587 | 165 | 170 |
| 淄博市 | 2760 | 2680 | 80 | 32 |
| 枣庄市 | 2690 | 2694 | -4 | 10 |
| 东营市 | 2658 | 2638 | 20 | 41 |
| 烟台市 | 2741 | 2771 | -30 | 0 |
| 潍坊市 | 2679 | 2680 | -1 | 14 |
| 济宁市 | 2640 | 2650 | -10 | -93 |
| 泰安市 | 2688 | 2700 | -12 | 38 |
| 威海市 | 2730 | 2673 | 57 | 100 |
| 日照市 | 2810 | 2750 | 60 | 10 |
| 莱芜市 | 2579 | 2579 | 0 | -17 |
| 临沂市 | 2780 | 2767 | 13 | -3 |
| 德州市 | 2740 | 2665 | 75 | -63 |
| 聊城市 | 2800 | 2820 | -20 | -27 |
| 滨州市 | 2725 | 2725 | 0 | 120 |
| 菏泽市 | 2600 | 2800 | -200 | 0 |
