| 江西省 2022-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2045 | 2073 | -28 | -11 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2683 | 2693 | -10 | -43 |
| 鹰潭市 | 1719 | 1740 | -21 | -115 |
| 赣州市 | 2748 | 2782 | -34 | -52 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2720 | 2760 | -40 | 0 |
| 抚州市 | 2608 | 2663 | -55 | -89 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
