| 河北省 2022-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 13.78 | 13.83 | -0.05 | -0.73 |
| 唐山市 | 13.40 | 13.73 | -0.33 | -1.50 |
| 秦皇岛市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 13.90 | 13.50 | 0.40 | -0.97 |
| 邢台市 | 13.37 | 13.60 | -0.23 | -1.01 |
| 保定市 | 13.87 | 13.93 | -0.06 | -1.18 |
| 张家口市 | 13.65 | 13.83 | -0.18 | -0.65 |
| 承德市 | 10.96 | 11.23 | -0.27 | -1.12 |
| 沧州市 | 13.90 | 13.93 | -0.03 | -1.13 |
| 廊坊市 | 14.60 | 14.46 | 0.14 | -1.20 |
| 衡水市 | 14.20 | 14.60 | -0.40 | -1.00 |
