| 区域 | 省 市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.18 | 14.14 | 0.04 | -0.96 |
| 山东省 | 13.35 | 13.51 | -0.16 | -1.14 | |
| 浙江省 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | -0.90 | |
| 江西省 | 14.42 | 13.92 | 0.50 | -0.72 | |
| 福建省 | 14.65 | 13.98 | 0.67 | -1.31 | |
| 江苏省 | 13.69 | 14.13 | -0.44 | -0.90 | |
| 上海市 | 14.50 | 15.00 | -0.50 | 0.20 | |
| 西北 | 新疆 | 12.00 | 11.88 | 0.12 | -0.73 |
| 陕西省 | 13.23 | 13.48 | -0.25 | -1.63 | |
| 甘肃省 | 12.92 | 13.08 | -0.16 | -1.02 | |
| 青海省 | 11.45 | 11.71 | -0.26 | -0.78 | |
| 宁夏 | 13.24 | 13.52 | -0.28 | 0.44 | |
| 华中 | 河南省 | 13.63 | 13.76 | -0.13 | -1.04 |
| 湖南省 | 14.58 | 14.30 | 0.28 | -1.53 | |
| 湖北省 | 13.98 | 14.02 | -0.04 | -1.26 | |
| 华北 | 北京市 | 13.55 | 13.75 | -0.20 | -0.47 |
| 天津市 | 13.88 | 13.93 | -0.05 | -1.40 | |
| 山西省 | 13.43 | 13.66 | -0.23 | -1.02 | |
| 河北省 | 13.85 | 13.87 | -0.02 | -1.04 | |
| 内蒙古 | 12.80 | 13.40 | -0.60 | -1.20 | |
| 华南 | 广 西 | 14.53 | 14.08 | 0.45 | -0.85 |
| 广东省 | 14.85 | 14.96 | -0.11 | -0.62 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.35 | 13.38 | -0.03 | -0.83 |
| 黑龙江 | 12.82 | 12.83 | -0.01 | -0.38 | |
| 吉林省 | 13.78 | 13.66 | 0.12 | -0.72 | |
| 西南 | 四川省 | 13.29 | 13.15 | 0.14 | -1.90 |
| 贵州省 | 15.00 | 14.70 | 0.30 | -0.10 | |
| 云南省 | 12.50 | 12.90 | -0.40 | -1.60 | |
| 重庆市 | 13.50 | 14.00 | -0.50 | -2.10 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 |
