| 河南省 2022-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2700 | 100 | 100 |
| 开封市 | 2725 | 2700 | 25 | 25 |
| 洛阳市 | 2820 | 2815 | 5 | -80 |
| 平顶山市 | 2820 | 2790 | 30 | -40 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2750 | 2600 | 150 | -150 |
| 新乡市 | 2720 | 2722 | -2 | 20 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2222 | 2222 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2479 | 2427 | 52 | 107 |
| 南阳市 | 2700 | 2740 | -40 | 33 |
| 商丘市 | 2735 | 2795 | -60 | 46 |
| 信阳市 | 2700 | 2750 | -50 | -50 |
| 周口市 | 2593 | 2565 | 28 | -86 |
| 驻马店市 | 2858 | 2890 | -32 | -9 |
| 省直辖 | 3064 | 3033 | 31 | 24 |
