| 湖南省 2022-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2859 | 2859 | 0 | -36 |
| 株洲市 | 2860 | 2960 | -100 | -211 |
| 湘潭市 | 3137 | 3200 | -63 | 370 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2800 | 2850 | -50 | -50 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3000 | 3096 | -96 | 26 |
| 益阳市 | 2930 | 2986 | -56 | 50 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2834 | 2890 | -56 | -6 |
| 怀化市 | 2784 | 2850 | -66 | -72 |
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3018 | 3092 | -74 | -3 |
