| 广西 2022-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2750 | 2750 | 0 | 150 |
| 梧州市 | 2616 | 2616 | 0 | 20 |
| 北海市 | 2425 | 2462 | -37 | -43 |
| 防城港市 | 3850 | 3909 | -59 | -139 |
| 钦州市 | 2600 | 2400 | 200 | 0 |
| 贵港市 | 3074 | 3093 | -19 | -46 |
| 玉林市 | 2512 | 2532 | -20 | -368 |
| 百色市 | 2752 | 2760 | -8 | -112 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3518 | 3530 | -12 | -138 |
| 来宾市 | 2755 | 2765 | -10 | -5 |
| 崇左市 | 3802 | 3802 | 0 | -58 |
