| 云南省 2022-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3033 | 67 | 50 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | 300 |
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3003 | 2991 | 12 | 6 |
| 丽江市 | 2878 | 2827 | 51 | 4 |
| 普洱市 | 3076 | 3023 | 53 | 45 |
| 临沧市 | 3708 | 3696 | 12 | -29 |
| 楚雄 | 3120 | 3120 | 0 | 35 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 3000 | 2846 | 154 | 97 |
| 西双版纳 | 2768 | 2754 | 14 | 12 |
| 大理 | 3070 | 3070 | 0 | -20 |
| 德宏 | 2861 | 2827 | 34 | -50 |
| 怒江 | 1795 | 1789 | 6 | -65 |
| 迪庆 | 2077 | 2053 | 24 | -28 |
