| 区域 | 省 市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2739 | 2775 | -36 | -71 |
| 山东省 | 2705 | 2692 | 13 | -24 | |
| 浙江省 | 2963 | 3000 | -37 | -37 | |
| 江西省 | 2771 | 2771 | 0 | 40 | |
| 福建省 | 2944 | 2989 | -45 | -69 | |
| 江苏省 | 2807 | 2779 | 28 | 123 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 2433 | 2400 | 33 | 25 |
| 陕西省 | 2817 | 2805 | 12 | 116 | |
| 甘肃省 | 2619 | 2680 | -61 | -64 | |
| 青海省 | 2042 | 2017 | 25 | 10 | |
| 宁夏 | 2867 | 2823 | 44 | 35 | |
| 华中 | 河南省 | 2747 | 2733 | 14 | -22 |
| 湖南省 | 2906 | 2970 | -64 | 3 | |
| 湖北省 | 2849 | 2824 | 25 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 2653 | 2600 | 53 | -87 |
| 天津市 | 2680 | 2697 | -17 | -53 | |
| 山西省 | 2731 | 2763 | -32 | -52 | |
| 河北省 | 2720 | 2734 | -14 | -17 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2500 | -50 | -36 | |
| 华南 | 广 西 | 2556 | 2561 | -5 | -103 |
| 广东省 | 2830 | 2743 | 87 | 151 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2679 | 2657 | 22 | 3 |
| 黑龙江 | 2566 | 2473 | 93 | 73 | |
| 吉林省 | 2584 | 2540 | 44 | -10 | |
| 西南 | 四川省 | 2841 | 2804 | 37 | -13 |
| 贵州省 | 2705 | 2650 | 55 | 55 | |
| 云南省 | 3058 | 3051 | 7 | 8 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
