| 河北省 2022-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.50 | 14.74 | -0.24 | -1.03 |
| 唐山市 | 14.40 | 14.77 | -0.37 | -1.07 |
| 秦皇岛市 | 14.40 | 14.21 | 0.19 | -0.90 |
| 邯郸市 | 14.29 | 14.34 | -0.05 | -0.83 |
| 邢台市 | 14.34 | 14.45 | -0.11 | -0.93 |
| 保定市 | 14.44 | 14.88 | -0.44 | -1.23 |
| 张家口市 | 14.43 | 14.36 | 0.07 | -0.94 |
| 承德市 | 14.58 | 14.84 | -0.26 | -0.99 |
| 沧州市 | 14.28 | 14.33 | -0.05 | -0.91 |
| 廊坊市 | 14.93 | 15.00 | -0.07 | -0.67 |
| 衡水市 | 14.26 | 14.44 | -0.18 | -0.76 |
