| 区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.30 | 14.77 | -0.47 | -1.51 |
| 山东省 | 13.94 | 14.12 | -0.18 | -1.16 | |
| 浙江省 | 15.00 | 14.69 | 0.31 | -1.25 | |
| 江西省 | 14.27 | 14.97 | -0.70 | -1.72 | |
| 福建省 | 14.88 | 15.21 | -0.33 | -0.89 | |
| 江苏省 | 14.64 | 14.80 | -0.16 | -0.63 | |
| 上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.80 | |
| 西北 | 新疆 | 12.01 | 12.40 | -0.39 | -1.09 |
| 陕西省 | 13.66 | 14.32 | -0.66 | -1.46 | |
| 甘肃省 | 13.22 | 13.09 | 0.13 | -1.30 | |
| 青海省 | 9.89 | 10.11 | -0.22 | -0.87 | |
| 宁夏 | 15.26 | 15.27 | -0.01 | -1.24 | |
| 华中 | 河南省 | 14.25 | 14.35 | -0.10 | -1.05 |
| 湖南省 | 15.27 | 15.64 | -0.37 | -1.51 | |
| 湖北省 | 14.20 | 14.52 | -0.32 | -1.47 | |
| 华北 | 北京市 | 13.90 | 13.97 | -0.07 | -0.93 |
| 天津市 | 14.35 | 14.25 | 0.10 | -1.08 | |
| 山西省 | 13.97 | 13.95 | 0.02 | -1.22 | |
| 河北省 | 14.24 | 14.47 | -0.23 | -1.06 | |
| 内蒙古 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | -0.51 | |
| 华南 | 广 西 | 14.45 | 14.68 | -0.23 | -1.63 |
| 广东省 | 15.27 | 15.41 | -0.14 | -1.11 | |
| 海南省 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.61 | 14.04 | -0.43 | -1.00 |
| 黑龙江 | 13.28 | 13.40 | -0.12 | -1.02 | |
| 吉林省 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | -0.51 | |
| 西南 | 四川省 | 13.91 | 13.97 | -0.06 | -1.64 |
| 贵州省 | 14.95 | 14.17 | 0.78 | -1.15 | |
| 云南省 | 13.45 | 13.98 | -0.53 | -0.61 | |
| 重庆市 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -1.82 | |
| 西藏 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 |
