| 江西省 2022-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2565 | 2536 | 29 | -23 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3611 | 3574 | 37 | 95 |
| 鹰潭市 | 3509 | 3478 | 31 | 71 |
| 赣州市 | 3682 | 3688 | -6 | 333 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3740 | 3760 | -20 | 20 |
| 抚州市 | 3372 | 3314 | 58 | 44 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
