| 云南省 2022-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3920 | 3900 | 20 | 3 |
| 曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 300 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3735 | 3735 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 4023 | 4053 | -30 | 73 |
| 丽江市 | 3531 | 3539 | -8 | 27 |
| 普洱市 | 3443 | 3486 | -43 | -58 |
| 临沧市 | 3653 | 3708 | -55 | -5 |
| 楚雄 | 3960 | 3920 | 40 | 120 |
| 红河 | 3100 | 3100 | 0 | -900 |
| 文山 | 4084 | 4119 | -35 | -57 |
| 西双版纳 | 4216 | 4275 | -59 | -83 |
| 大理 | 3930 | 3930 | 0 | 40 |
| 德宏 | 4054 | 4097 | -43 | 25 |
| 怒江 | 3050 | 3061 | -11 | -14 |
| 迪庆 | 3115 | 3120 | -5 | 33 |
