| 湖南省 2022-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2859 | 2859 | 0 | -36 |
| 株洲市 | 2960 | 2940 | 20 | -123 |
| 湘潭市 | 3200 | 2743 | 457 | 403 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3096 | 3021 | 75 | 96 |
| 益阳市 | 2986 | 2930 | 56 | 66 |
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2890 | 2900 | -10 | -10 |
| 怀化市 | 2850 | 2850 | 0 | -33 |
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 40 |
| 湘西 | 3092 | 2992 | 100 | 49 |
