| 湖北省 2022-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2805 | 2789 | 16 | 34 |
| 宜昌市 | 2900 | 2920 | -20 | -20 |
| 襄阳市 | 2732 | 2683 | 49 | -29 |
| 鄂州市 | 3048 | 3043 | 5 | -125 |
| 荆门市 | 2560 | 2560 | 0 | -55 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2786 | 2786 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2840 | 2860 | -20 | -30 |
| 咸宁市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3015 | 3015 | 0 | -93 |
| 省直辖 | 2840 | 2840 | 0 | 19 |
