| 河北省 2022-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | -0.70 |
| 唐山市 | 14.77 | 14.38 | 0.39 | -0.61 |
| 秦皇岛市 | 14.21 | 14.40 | -0.19 | -1.09 |
| 邯郸市 | 14.34 | 14.30 | 0.04 | -0.95 |
| 邢台市 | 14.45 | 14.34 | 0.11 | -0.94 |
| 保定市 | 14.88 | 14.57 | 0.31 | -0.81 |
| 张家口市 | 14.36 | 14.60 | -0.24 | -0.76 |
| 承德市 | 14.84 | 14.70 | 0.14 | -0.52 |
| 沧州市 | 14.33 | 14.36 | -0.03 | -0.88 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.60 | -0.60 | -1.60 |
| 衡水市 | 14.44 | 14.14 | 0.30 | -0.76 |
