| 区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.54 | 14.45 | 0.09 | -0.48 |
| 山东省 | 13.44 | 13.61 | -0.17 | -1.24 | |
| 浙江省 | 15.00 | 14.50 | 0.50 | -1.16 | |
| 江西省 | 14.79 | 14.54 | 0.25 | -1.09 | |
| 福建省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -1.35 | |
| 江苏省 | 14.08 | 14.00 | 0.08 | -0.97 | |
| 上海市 | 15.00 | 14.35 | 0.65 | -0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 12.03 | 12.30 | -0.27 | -1.04 |
| 陕西省 | 14.47 | 13.81 | 0.66 | -0.71 | |
| 甘肃省 | 13.03 | 13.01 | 0.02 | -1.13 | |
| 青海省 | 11.86 | 11.71 | 0.15 | -0.84 | |
| 宁夏 | 13.53 | 13.40 | 0.13 | 0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 13.83 | 13.67 | 0.16 | -0.94 |
| 湖南省 | 14.97 | 15.03 | -0.06 | -1.04 | |
| 湖北省 | 13.95 | 14.06 | -0.11 | -1.74 | |
| 华北 | 北京市 | 13.82 | 14.08 | -0.26 | -0.69 |
| 天津市 | 13.90 | 13.97 | -0.07 | -1.60 | |
| 山西省 | 13.77 | 13.74 | 0.03 | -0.64 | |
| 河北省 | 14.18 | 14.15 | 0.03 | -0.68 | |
| 内蒙古 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.60 | |
| 华南 | 广 西 | 14.53 | 14.10 | 0.43 | -1.75 |
| 广东省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.88 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.74 | 13.99 | -0.25 | -0.57 |
| 黑龙江 | 12.82 | 13.40 | -0.58 | -1.43 | |
| 吉林省 | 13.67 | 13.83 | -0.16 | -0.64 | |
| 西南 | 四川省 | 13.62 | 14.25 | -0.63 | -1.93 |
| 贵州省 | 14.60 | 14.45 | 0.15 | -1.20 | |
| 云南省 | 13.20 | 12.36 | 0.84 | -1.18 | |
| 重庆市 | 14.00 | 14.35 | -0.35 | -1.56 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 |
