| 河南省 2022-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3675 | 3700 | -25 | 25 |
| 开封市 | 3643 | 3653 | -10 | 0 |
| 洛阳市 | 3900 | 3680 | 220 | 200 |
| 平顶山市 | 3850 | 3850 | 0 | 70 |
| 安阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 100 |
| 鹤壁市 | 2900 | 4100 | -1200 | -975 |
| 新乡市 | 3800 | 3740 | 60 | 120 |
| 焦作市 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3333 | 3333 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3695 | 3695 | 0 | 38 |
| 南阳市 | 3680 | 3723 | -43 | -10 |
| 商丘市 | 3550 | 3723 | -173 | -120 |
| 信阳市 | 3400 | 3750 | -350 | -300 |
| 周口市 | 3625 | 3630 | -5 | -20 |
| 驻马店市 | 3670 | 3687 | -17 | 0 |
| 省直辖 | 4098 | 4198 | -100 | -82 |
