| 四川省 2022-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3949 | 11 | 10 |
| 自贡市 | 3652 | 3613 | 39 | -21 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3720 | 3646 | 74 | 32 |
| 绵阳市 | 3542 | 3542 | 0 | -153 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3785 | 3785 | 0 | -105 |
| 内江市 | 3750 | 3750 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3800 | 3800 | 0 | -65 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3790 | 3524 | 266 | -56 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3529 | 3500 | 29 | -31 |
| 雅安市 | 3853 | 3811 | 42 | 61 |
| 巴中市 | 5315 | 5264 | 51 | 139 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2884 | 2847 | 37 | -18 |
| 甘孜 | 4057 | 4011 | 46 | 77 |
| 凉山 | 3803 | 3795 | 8 | -67 |
