| 广西 2022-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3649 | 3649 | 0 | -1 |
| 梧州市 | 3745 | 3773 | -28 | 27 |
| 北海市 | 3656 | 3716 | -60 | -63 |
| 防城港市 | 3147 | 3167 | -20 | -4 |
| 钦州市 | 3500 | 3600 | -100 | -100 |
| 贵港市 | 3736 | 3736 | 0 | -93 |
| 玉林市 | 3600 | 3600 | 0 | -12 |
| 百色市 | 3349 | 3368 | -19 | -1 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3094 | 3112 | -18 | -37 |
| 来宾市 | 3842 | 3842 | 0 | 82 |
| 崇左市 | 3426 | 3477 | -51 | -106 |
