| 区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3672 | 3619 | 53 | 38 |
| 山东省 | 3638 | 3657 | -19 | 21 | |
| 浙江省 | 3948 | 4000 | -52 | -2 | |
| 江西省 | 3688 | 3724 | -36 | -32 | |
| 福建省 | 3740 | 3680 | 60 | -45 | |
| 江苏省 | 3662 | 3633 | 29 | -3 | |
| 上海市 | 3600 | 3600 | 0 | -50 | |
| 西北 | 新疆 | 4010 | 4084 | -74 | -50 |
| 陕西省 | 3830 | 3775 | 55 | -70 | |
| 甘肃省 | 4059 | 4002 | 57 | 79 | |
| 青海省 | 3106 | 3165 | -59 | -100 | |
| 宁夏 | 3766 | 3811 | -45 | -118 | |
| 华中 | 河南省 | 3656 | 3714 | -58 | 18 |
| 湖南省 | 3776 | 3788 | -12 | 0 | |
| 湖北省 | 3735 | 3712 | 23 | -25 | |
| 华北 | 北京市 | 3684 | 3700 | -16 | 17 |
| 天津市 | 3610 | 3610 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3729 | 3705 | 24 | -12 | |
| 河北省 | 3593 | 3580 | 13 | -11 | |
| 内蒙古 | 3300 | 3365 | -65 | -65 | |
| 华南 | 广 西 | 3550 | 3600 | -50 | -56 |
| 广东省 | 3564 | 3483 | 81 | 61 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3637 | 3727 | -90 | -36 |
| 黑龙江 | 3718 | 3705 | 13 | -59 | |
| 吉林省 | 3761 | 3798 | -37 | -35 | |
| 西南 | 四川省 | 3804 | 3777 | 27 | -5 |
| 贵州省 | 3700 | 3740 | -40 | 8 | |
| 云南省 | 3829 | 3875 | -46 | -23 | |
| 重庆市 | 3701 | 3749 | -48 | -206 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
